The AHLA Foundation, the charitable giving arm of the American Hotel & Lodging Association (AHLA), awarded $1 million in scholarships to 310 students in 38 states, Washington, D.C and the U.S. Virgin Islands for the 2020-2021 school year!
This year, 45 percent of the total recipients are minority students and 73 percent are female.
Each year, the Foundation administers nine scholarship programs, which award scholarships valued up to $7,500, for students enrolled in hospitality-related bachelor or graduate degree programs at colleges and universities across the US.
The AHLA Foundation received and evaluated over 1,000 applications based on academics, financial need, relevant work experience, extracurricular activities, personal attributes and a passion to pursue a career in the hotel and lodging industry. Since its founding, the Foundation has distributed more than $16 million in scholarship funds to promising hospitality management students across the nation.
Congratulations to all our 2020 scholarship recipients!
AHLEF Annual Giving Campaign Fund
Ruth | Abbott | James Madison University |
Christiana | Branche | James Madison University |
Madeleine | Courtright | Oklahoma State University-Main Campus |
Cassidy | Cowand | James Madison University |
Evan | Donaldson | Niagara University |
Brooke | Guillen | Pennsylvania State University-Main Campus |
Sundiata | Jackson | Paul Smiths College of Arts and Science |
Kennedy | Jones | Widener University-Main Campus |
Mallory | King | Oklahoma State University-Main Campus |
Erin | Krobath | James Madison University |
Cheyenne | Luckhardt | Widener University-Main Campus |
Benjamin | Marinelli | Johnson & Wales University-Providence |
Reagan | McDonnell | Widener University-Main Campus |
Robert | Michalofsky | Johnson & Wales University-Providence |
Colby | Moore | Paul Smiths College of Arts and Science |
Sarah | Resanovich | Drexel University |
Victoria | Scott | Oklahoma State University-Main Campus |
Hannah | Topliss-Robertson | Johnson & Wales University-Denver |
Erin | Westberg | Grand Valley State University |
Caila | Winkelman | Drexel University |
Nico | Zambito | Niagara University |
AHLEF Hospitality 2000 Campaign Fund
Shannon | Daly | Grand Valley State University |
Arianna | Hassenzahl | Ferris State University |
Melanie | Hurtado | University of Central Florida |
Robert | Michalofsky | Johnson & Wales University-Providence |
Benjamin | Opphile | Ferris State University |
Katrina | Palenzuela | University of Central Florida |
Jerrell | Parrish | University of Nevada-Las Vegas |
Laura | Scott | Grand Valley State University |
Hayley | Wixom | Grand Valley State University |
American Express Fund
Jose | Betancourt | University of Houston |
Roxana | Castillo Madero | University of the District of Columbia |
Shante | Collins | American Public University System |
Phuc | Dinh | San Jose State University |
Sayyorakhon | Gafurova | California State Polytechnic University-Pomona |
Lauren | Hart | The University of Alabama |
Marissa | House | Michigan State University |
Cassandre | Joly | Florida International University |
Vinh | Le | Michigan State University |
Andrea | Lobo | University of Central Florida |
Robert | Michalofsky | Johnson & Wales University-Providence |
Claire | Nicosia | University of Nevada-Las Vegas |
Evan | Nitroy | Temple University |
Emily | Noce | Northern Arizona University |
Charlsee | Parker | Washington State University |
Canisha | Pope | University of Maryland Eastern Shore |
Aireal | Smith | University of West Alabama |
Vinnie | Sookhoo | Florida International University |
Mckenna | Voisin | Northern Arizona University |
AHLA Foundation Fund
Sofia | Acosta | University of Hawaii at Manoa |
Alyssa | Adams | New Mexico State University-Main Campus |
Hailee | Austin | East Carolina University |
Melody | Azeka | University of Hawaii at Manoa |
Justin | Bach | Florida State University |
Alexis | Baron | Collin County Community College District |
Kira | Baruch | Washington State University |
Elizabeth | Bennici | East Stroudsburg University of Pennsylvania |
Mei-Ling | Blackstone | Robert Morris University |
Shaylah | Campbell | Virginia Polytechnic Institute and State University |
Zachary | Carlson | Purdue University-Main Campus |
Miranda | Chandler | Johnson & Wales University-Providence |
Janae | Christopher | Virginia State University |
Amanda | Ciarlante | East Stroudsburg University of Pennsylvania |
Ayana | Collins | Morgan State University |
Shondale | Conley | North Carolina Central University |
Anna | Dekle | Collin County Community College District |
Lauryn | Dixon | University of Central Florida |
Madison | Foster | Northern Arizona University |
Kylie | Gary | Johnson & Wales University-Providence |
Diavian | Goolsby | Iowa State University |
Brendan | Hancock | Oklahoma State University-Main Campus |
Minwei | He | University of New Hampshire-Main Campus |
Leanne | Hoag | Grand Valley State University |
Nichole | Johnston | Collin County Community College District |
Jordan | Kallet | University of Missouri-Columbia |
Nicolas | Kingsbury | Indiana University-Purdue University-Indianapolis |
Mark | Kramer | Johnson & Wales University-Denver |
Lindsey | Kremin | University of Delaware |
Jada | Lebell | Johnson & Wales University-Providence |
Allison | Lee | California State Polytechnic University-Pomona |
Andrew | Leonard | University of Denver |
Jamie | Limberopoulos | University of Missouri-Columbia |
Kierra | Linden | Northwestern State University of Louisiana |
Rachael | Litwiller | Johnson & Wales University-Online |
Kaylee | Manzo | The University of Alabama |
Lindsey | Marsh | Stephen F Austin State University |
Savannah | McIntyre | Robert Morris University |
Robert | Michalofsky | Johnson & Wales University-Providence |
Patrick | Napier | University of Southern Mississippi |
Mary Ellen | Neely | Texas Tech University |
Chloe | Oostmeyer | Collin County Community College District |
Madeline | Pabst | The University of Tennessee-Knoxville |
Vaidehi | Patel | California State University-Long Beach |
Kyra | Pazant | Virginia State University |
Jessica | Perry | Mercyhurst University |
Andrew | Pitari | Northwestern State University of Louisiana |
Canisha | Pope | University of Maryland Eastern Shore |
Ella | Reid | Northern Arizona University |
Sarah | Resanovich | Drexel University |
Julia | Rickard | East Stroudsburg University of Pennsylvania |
Daniel | Roche | University of Massachusetts-Amherst |
Jasmine | Schowalter | Northern Arizona University |
Victoria | Scott | Oklahoma State University-Main Campus |
Amanda | Sengdara | Rochester Institute of Technology |
Peyton | Smith | The University of Alabama |
Aireal | Smith | University of West Alabama |
Sage | Suchta | Collin County Community College District |
Maria | Sudderth | Collin County Community College District |
Kathleen | Troxell | Johnson & Wales University-Providence |
Hannah | Vanden Heuvel | University of New Hampshire-Main Campus |
Catherine | Weems | Stephen F Austin State University |
Kelly | Whitlock | The University of Alabama |
Americas Lodging Investment Summit Fund
Melody | Azeka | University of Hawaii at Manoa |
Huilin | Bao | Indiana University-Purdue University-Indianapolis |
Elsa | Barber | Paul Smiths College of Arts and Science |
Riley | Bell | Northwestern State University of Louisiana |
Patricia | Bishop | Paul Smiths College of Arts and Science |
Mei-Ling | Blackstone | Robert Morris University |
Adenicka | Blake | North Carolina Central University |
Lauren | Bowe | Paul Smiths College of Arts and Science |
Melissa | Callahan | East Stroudsburg University of Pennsylvania |
Nicole | Carnevale | Johnson & Wales University-Providence |
Nadia | Dante | Niagara University |
Collin | Davis | Mercyhurst University |
Reed | Fundter | Virginia Polytechnic Institute and State University |
Mason | Garcia | University of Denver |
Matthew | Gerrity | University of South Carolina-Columbia |
Oscar | Grijalva Mancillas | Iowa State University |
Anna | Gruvberger | Cornell University |
Allyson | Hanna | The University of Tennessee-Knoxville |
Karen | Jin | Boston University |
Kennedy | Jones | Widener University-Main Campus |
Kayla | Kellaway | Stephen F Austin State University |
Jennifer | Kyler | The Restaurant School at Walnut Hill College |
Parker | Lenski | Culinary Institute of America |
Jamie | Limberopoulos | University of Missouri-Columbia |
Anna | MacFarland | Temple University |
Kendall | McKenzie | University of Hawaii at Manoa |
Sarah | Milne | Johnson & Wales University-Providence |
Andrew | Nettels | Northern Arizona University |
Katelynn | Oh | University of Central Florida |
Kyra | Pazant | Virginia State University |
Jessica | Perry | Mercyhurst University |
Grace | Pittinger | Collin County Community College District |
Tyler | Prado | New York University |
Emily | Praul | Temple University |
Sandra | Ramos | Stephen F Austin State University |
Karla | Ricardo | Florida Atlantic University |
Gillian | Scannell | University of New Hampshire-Main Campus |
Catherine | Schmidt | San Diego State University |
Peyton | Smith | The University of Alabama |
Cortney | Spruill | Johnson & Wales University-Charlotte |
Jocelyn | Ueng | Culinary Institute of America |
Sarah | Warner | Pennsylvania State University-Main Campus |
Arthur J. Packard Memorial Scholarship
Michelle | Bodyl | Culinary Institute of America |
Rosine | Garcia | University of San Francisco |
Jeromy | Marcano-Gonzalez | Georgia State University |
Banks Brown Graduate Scholarship
Thomas | Camino | Florida International University |
Meaghan | Carfrey | San Diego State University |
Silvio | Ceschini | Iowa State University |
Carrie | Digman | Virginia Polytechnic Institute and State University |
Scott | Flinn | University of Nevada-Las Vegas |
Rohit | Radhakrishnan | University of Houston |
Mehmet | Sanli | LIU Post |
Brittney | Scott | Florida International University |
Jessica | Smith | San Diego State University |
Jacquelyn | Snyman | Arizona State University-Skysong |
Samantha | Todorovich | Temple University |
Luis | Valdivia | Florida International University |
Cecil B. Day Memorial Fund
Michael | Alexander | Georgia State University |
Hailee | Austin | East Carolina University |
Beighley | Berger | Boston University |
Brittany | Clinedinst | Johnson & Wales University-Charlotte |
Gina | Colon | The Restaurant School at Walnut Hill College |
Diana | Cook | New Mexico State University-Main Campus |
Sheanejah | Crabbe | Bethune-Cookman University |
Emily | Fish | Florida State University |
Alyssamae | Gadsden | The Restaurant School at Walnut Hill College |
Megan | Gorman | New Mexico State University-Main Campus |
Kristin | Gray | Purdue University-Main Campus |
Hannah | Holden | Georgia State University |
Karen | Jin | Boston University |
Kira | Mentecki | Johnson & Wales University-Charlotte |
Luis | Mercado | California State University-Long Beach |
Emily | Mize | California State University-Long Beach |
Megan | Mulvihill | East Carolina University |
Sean | Murphy | Johnson & Wales University-Charlotte |
Renata | Navarro | Florida State University |
Nathaniel | Pennington | Johnson & Wales University-Charlotte |
Joshua | Riley | Georgia State University |
Kaitlin | Sulek | East Carolina University |
Preston | Weis | Purdue University-Main Campus |
Thalia | Wildhorn | Boston University |
Conrad N. Hilton Memorial Fund
Keia | Alexander | Morgan State University |
Jennifer | Bell | Florida International University |
Alyssa | Brinkmann | Missouri State University-Springfield |
Jack | Burke | University of Houston |
Samantha | Carone | Washington State University |
Christine | Craig | Florida International University |
Sydney | Finch | Washington State University |
Sophie | Fleming | University of Massachusetts-Amherst |
Darian | Fluker | University of Nevada-Las Vegas |
Adriean | Gabriel | Morgan State University |
Blair | Goldstein | University of Nevada-Las Vegas |
Anh | Holmes | Washington State University |
Terri-Anne | Ivey | University of Maryland Eastern Shore |
Caison | Kitch | Texas Tech University |
Emily | Kuykendall | Texas Tech University |
Shaneeka | Moonesar | University of Maryland Eastern Shore |
Payton | Moore | Missouri State University-Springfield |
Makenna | Price | Washington State University |
Tristan | Reily-Orth | University of Nevada-Las Vegas |
Olivia | Schumacher | University of Massachusetts-Amherst |
Emma | Spring | Washington State University |
Jennifer | Warren | Washington State University |
Creighton Holden Memorial Fund
Brendan | Connolly | Michigan State University |
Curtis C. Nelson Fund
Abirami | Dandapani | Cornell University |
Qi | Dong | Cornell University |
Kyra | Roach | Cornell University |
Ecolab Fund
Jose | Betancourt | University of Houston |
Roxana | Castillo Madero | University of the District of Columbia |
Martina | Di Napoli | California State Polytechnic University-Pomona |
Allison | Lee | California State Polytechnic University-Pomona |
Andrew | Leonard | University of Denver |
Moises | Lobaton | University of Central Florida |
Robert | Michalofsky | Johnson & Wales University-Providence |
Evan | Nitroy | Temple University |
Jerrell | Parrish | University of Nevada-Las Vegas |
Canisha | Pope | University of Maryland Eastern Shore |
Aireal | Smith | University of West Alabama |
Mckenna | Voisin | Northern Arizona University |
Quinn | Wuerfel | Northwood University-Michigan |
Handlery Hotels Fund
Isabelle | Birebent | San Diego State University |
Cassidy | Campbell | San Diego State University |
Shirley | Chan | University of San Francisco |
Lexi | Effron | San Diego State University |
Jacob | Fry | California State Polytechnic University-Pomona |
Rosine | Garcia | University of San Francisco |
Kaylie | Gutierrez | San Diego State University |
Danielle | Haley | San Diego State University |
Estine | Kim | California State Polytechnic University-Pomona |
Allison | Lee | California State Polytechnic University-Pomona |
Nicole | Loseff | San Diego State University |
Lily | Manavi | University of San Francisco |
Leilani | Mills | San Diego State University |
Janelle Rae | Salem | California State Polytechnic University-Pomona |
Dylan | Tsai | California State Polytechnic University-Pomona |
Hospitality Asset Managers Association Fund
Cora | Cabezas | Pennsylvania State University-Main Campus |
Hyatt Hotels Fund for Minority Lodging Management Students
Brandon | Anderson | University of Houston |
Maria | Avitia | San Diego State University |
Jose | Betancourt | University of Houston |
Benjamin | Cabrera | San Diego State University |
Marina | Canova | University of Central Florida |
Christine | Charles | Florida International University |
Yena | Choi | University of Nevada-Las Vegas |
Phuc | Dinh | San Jose State University |
Karen | Jin | Boston University |
Chelsea | Lawson | University of Houston |
Tatym | Lillquist | Metropolitan State University of Denver |
Andrea | Lobo | University of Central Florida |
Diego | Mares | California State Polytechnic University-Pomona |
Canisha | Pope | University of Maryland Eastern Shore |
Natasha | Popoter | Florida International University |
Taina | Rodriguez | Florida International University |
Robert | Soto | Florida International University |
Maria | Yim | University of Central Florida |
J. Willard Marriott Memorial Fund
Joseph | Caggiano | Rochester Institute of Technology |
Ndidiamaka | Chimah | Rochester Institute of Technology |
Jessica | Gittleman | University of Delaware |
Allison | Harkavy | University of Delaware |
Sofia | Luca | Culinary Institute of America |
Tayler | Motes | University of Southern Mississippi |
Patrick | Napier | University of Southern Mississippi |
Amanda | Sengdara | Rochester Institute of Technology |
John Clifford Memorial Fund
Karla | Ricardo | Florida Atlantic University |
Joseph McInerney Fund
Shalinee | Abraham | DePaul University |
Maria Christy | Villez | DePaul University |
Karl Mehlmann Scholarship Fund
Colin | Hoatson | University of Denver |
Andrew | Leonard | University of Denver |
Luke | Marran | University of Denver |
Trevor | Rumsey | University of Denver |
Melinda Bush Mentors Fund
Eve | Anderson | University of Denver |
Grace | Dant | University of Denver |
Minaz Abji Scholarship
Phuc | Dinh | San Jose State University |
National Restaurant Association Fund
Michelle | Bodyl | Culinary Institute of America |
Matthew | Carter | Paul Smiths College of Arts and Science |
Kyle | Davey | University of New Hampshire-Main Campus |
Rebecca | Doman | University of Central Florida |
Alyssamae | Gadsden | The Restaurant School at Walnut Hill College |
Amy | Hanley | University of Nevada-Las Vegas |
Mark | Kramer | Johnson & Wales University-Denver |
Dustin | LeRoux Johnson | Paul Smiths College of Arts and Science |
America | Mason | Johnson & Wales University-Providence |
Nathaniel | Pennington | Johnson & Wales University-Charlotte |
Phoenix | Suero | Paul Smiths College of Arts and Science |
New Century Fund
Jada | Anthony | North Carolina Central University |
Madison | Berlam | Johnson & Wales University-Online |
Patricia | Bishop | Paul Smiths College of Arts and Science |
Gabrielle | Christian | University of Maryland Eastern Shore |
Julia | Esposito | Culinary Institute of America |
Lachuna | Fedrick | Bethune-Cookman University |
Trevor | Good | The University of Tennessee-Knoxville |
Tiana | Irvine | University of Hawaii Maui College |
Amanda | Jaffe | The University of Alabama |
Alexis | Keylon | Northern Arizona University |
Annie | Lancaster | Missouri State University-Springfield |
Andrew | Leonard | University of Denver |
Moises | Lobaton | University of Central Florida |
America | Mason | Johnson & Wales University-Providence |
Lucy | Piscitelli | Niagara University |
Jordan | Pittman | The University of Tennessee-Knoxville |
Thomas | Porrazzo | San Diego State University |
Tasheed | Winston | North Carolina Central University |
Opening Doors to Opportunity Fund
Christine | Craig | Florida International University |
Romel | Gaspar | University of Hawaii at Manoa |
Dorian | Gold-Diamond | Boston University |
Melvin | Nguyen | New York University |
Evan | Nitroy | Temple University |
Morgan | Riffel | Johnson & Wales University-Charlotte |
Elena | Sanchez | University of Nevada-Las Vegas |
Mckenna | Voisin | Northern Arizona University |
PepsiCo Foundation Scholarship
Emily | Loomis | Florida State University |
Jazmyn | Mackie | University of New Orleans |
Drew | Minnis | Missouri State University-Springfield |
Olivia | Tavas | University of Central Florida |
Quanifah | Williams | The Restaurant School at Walnut Hill College |
Rama Scholarship for the American Dream
Renee | Bawcom | University of South Carolina-Columbia |
Hope | Boryschuk | Johnson & Wales University-Charlotte |
Rachel | Colbus | New York University |
Lisa | Do | University of Central Florida |
Musa | Farhan | University of South Carolina-Columbia |
Lachuna | Fedrick | Bethune-Cookman University |
Alexi | Gaboriault | Georgia State University |
Michael | Goldwasser | University of Central Florida |
David | Griffin | Greenville Technical College |
Nakesha | Hatter | Bethune-Cookman University |
Olivia | Isidro | California State Polytechnic University-Pomona |
Daya | Jessee | Virginia Polytechnic Institute and State University |
Chloe | Kubrin | Cornell University |
Maya | Kwok | New York University |
Osnat | Leht | Trident Technical College |
Jeromy | Marcano-Gonzalez | Georgia State University |
Vivek | Patel | Georgia State University |
Neel | Patel | University of South Carolina-Columbia |
Mary | Pirkle | Greenville Technical College |
Iuliana | Popa | University of Houston |
Chirag | Raman | University of Houston |
Marissa | Robledo | California State Polytechnic University-Pomona |
Taina | Rodriguez | Florida International University |
Arianna | Santiago | Florida International University |
Alexa | Torres | Cornell University |
Sabrina | Urban | New York University |
Patticha | Vitsupakorn | Virginia Polytechnic Institute and State University |
Tysin | Wilkins | Johnson & Wales University-Charlotte |
Maria | Yim | University of Central Florida |
Asht | Zaveri | Florida International University |
Richard Kessler Fund
Madison | Hollifield | University of Central Florida |
Stephen P. Holmes Scholarship Fund
Celeste | Rose | Grand Canyon University |
Steve Hymans Extended Stay Fund
Nadia | Cismesia | Michigan State University |
Zoe | Frantzeskakis | Michigan State University |
Christina | Heydenburg | Michigan State University |
Courtney | Miars | Michigan State University |
View our past AHLA Foundation scholarship recipients: 2019 recipients, 2018 recipients, 2017 recipients